| 5 Users | |
| 1 month | £0.99/month |
| 3 months | £0.94/month (5% OFF) |
| 6 months | £0.89/month (10% OFF) |
| 12 months | £0.84/month (15% OFF) |
| 10 Users | |
| 1 month | £2.60/month |
| 3 months | £2.47/month (5% OFF) |
| 6 months | £2.34/month (10% OFF) |
| 12 months | £2.21/month (15% OFF) |
| 15 Users | |
| 1 month | £3.26/month |
| 3 months | £3.09/month (5% OFF) |
| 6 months | £2.93/month (10% OFF) |
| 12 months | £2.77/month (15% OFF) |
| 25 Users | |
| 1 month | £5.23/month |
| 3 months | £4.97/month (5% OFF) |
| 6 months | £4.71/month (10% OFF) |
| 12 months | £4.45/month (15% OFF) |
| 35 Users | |
| 1 month | £6.55/month |
| 3 months | £6.22/month (5% OFF) |
| 6 months | £5.89/month (10% OFF) |
| 12 months | £5.56/month (15% OFF) |
| 50 Users | |
| 1 month | £9.84/month |
| 3 months | £9.34/month (5% OFF) |
| 6 months | £8.85/month (10% OFF) |
| 12 months | £8.36/month (15% OFF) |
| 75 Users | |
| 1 month | £13.13/month |
| 3 months | £12.47/month (5% OFF) |
| 6 months | £11.81/month (10% OFF) |
| 12 months | £11.16/month (15% OFF) |
| 100 Users | |
| 1 month | £16.41/month |
| 3 months | £15.59/month (5% OFF) |
| 6 months | £14.77/month (10% OFF) |
| 12 months | £13.95/month (15% OFF) |
| 150 Users | |
| 1 month | £22.99/month |
| 3 months | £21.84/month (5% OFF) |
| 6 months | £20.69/month (10% OFF) |
| 12 months | £19.54/month (15% OFF) |
| 200 Users | |
| 1 month | £29.57/month |
| 3 months | £28.09/month (5% OFF) |
| 6 months | £26.62/month (10% OFF) |
| 12 months | £25.14/month (15% OFF) |
United States
Europe
Canada
Australia
South Africa
Japan